
规格型号 口径-流量-叶轮级数 |
功率 | 扬程 |
规格型号 口径-流量-叶轮级数 |
功率 | 扬程 | ||
(kw) | (m) | (kw) | (m) | ||||
25CDL(F)2-20 | 0.37 | 15 | 32CDL(F)4-20 | 0.37 | 15 | ||
25CDL(F)2-30 | 0.37 | 22 | 32CDL(F)4-30 | 0.55 | 24 | ||
25CDL(F)2-40 | 0.55 | 30 | 32CDL(F)4-40 | 0.75 | 32 | ||
25CDL(F)2-50 | 0.55 | 37 | 32CDL(F)4-50 | 1.1 | 40 | ||
25CDL(F)2-60 | 0.75 | 45 | 32CDL(F)4-60 | 1.1 | 48 | ||
25CDL(F)2-70 | 0.75 | 52 | 32CDL(F)4-70 | 1.5 | 56 | ||
25CDL(F)2-80 | 1.1 | 60 | 32CDL(F)4-80 | 1.5 | 64 | ||
25CDL(F)2-90 | 1.1 | 67 | 32CDL(F)4-90 | 2.2 | 72 | ||
25CDL(F)2-100 | 1.1 | 75 | 32CDL(F)4-100 | 2.2 | 81 | ||
25CDL(F)2-110 | 1.1 | 82 | 32CDL(F)4-110 | 2.2 | 88 | ||
25CDL(F)2-120 | 1.5 | 90 | 32CDL(F)4-120 | 2.2 | 95 | ||
25CDL(F)2-130 | 1.5 | 98 | 32CDL(F)4-130 | 3 | 104 | ||
25CDL(F)2-140 | 1.5 | 105 | 32CDL(F)4-140 | 3 | 113 | ||
25CDL(F)2-150 | 1.5 | 112 | 32CDL(F)4-150 | 3 | 121 | ||
25CDL(F)2-160 | 2.2 | 120 | 32CDL(F)4-160 | 3 | 129 | ||
25CDL(F)2-170 | 2.2 | 128 | 32CDL(F)4-170 | 4 | 137 | ||
25CDL(F)2-180 | 2.2 | 136 | 32CDL(F)4-180 | 4 | 145 | ||
25CDL(F)2-190 | 2.2 | 144 | 32CDL(F)4-190 | 4 | 153 | ||
25CDL(F)2-200 | 2.2 | 151 | 32CDL(F)4-200 | 4 | 162 | ||
25CDL(F)2-210 | 2.2 | 158 | 32CDL(F)4-210 | 4 | 170 | ||
25CDL(F)2-220 | 2.2 | 165 | 32CDL(F)4-220 | 4 | 178 | ||
25CDL(F)2-230 | 3 | 174 | |||||
25CDL(F)2-240 | 3 | 182 | |||||
25CDL(F)2-250 | 3 | 190 | |||||
25CDL(F)2-260 | 3 | 198 |
规格型号 口径-流量-叶轮级数 |
功率 | 扬程 |
规格型号 口径-流量-叶轮级数 |
功率 | 扬程 | |
(kw) | (m) | (kw) | (m) | |||
40CDL(F)8-20 | 0.75 | 18 | 50CDL(F)12-20 | 1.5 | 20 | |
40CDL(F)8-30 | 1.1 | 27 | 50CDL(F)12-30 | 2.2 | 30 | |
40CDL(F)8-40 | 1.5 | 36 | 50CDL(F)12-40 | 3 | 40 | |
40CDL(F)8-50 | 2.2 | 45 | 50CDL(F)12-50 | 3 | 50 | |
40CDL(F)8-60 | 2.2 | 54 | 50CDL(F)12-60 | 4 | 60 | |
40CDL(F)8-70 | 3 | 64 | 50CDL(F)12-70 | 5.5 | 70 | |
40CDL(F)8-80 | 3 | 73 | 50CDL(F)12-80 | 5.5 | 80 | |
40CDL(F)8-90 | 4 | 83 | 50CDL(F)12-90 | 5.5 | 91 | |
40CDL(F)8-100 | 4 | 92 | 50CDL(F)12-100 | 7.5 | 101 | |
40CDL(F)8-110 | 4 | 102 | 50CDL(F)12-110 | 7.5 | 111 | |
40CDL(F)8-120 | 4 | 111 | 50CDL(F)12-120 | 7.5 | 121 | |
40CDL(F)8-130 | 5.5 | 121 | 50CDL(F)12-130 | 7.5 | 131 | |
40CDL(F)8-140 | 5.5 | 130 | 50CDL(F)12-140 | 11 | 141 | |
40CDL(F)8-150 | 5.5 | 139 | 50CDL(F)12-150 | 11 | 151 | |
40CDL(F)8-160 | 5.5 | 148 | 50CDL(F)12-160 | 11 | 162 | |
40CDL(F)8-170 | 7.5 | 158 | 50CDL(F)12-170 | 11 | 171 | |
40CDL(F)8-180 | 7.5 | 167 | 50CDL(F)12-180 | 11 | 183 | |
40CDL(F)8-190 | 7.5 | 177 | ||||
40CDL(F)8-200 | 7.5 | 186 | ||||
40CDL(F)8-210 | 7.5 | 195 | ||||
40CDL(F)8-220 | 7.5 | 205 |
规格型号 口径-流量-叶轮级数 |
功率 | 扬程 |
规格型号 口径-流量-叶轮级数 |
功率 | 扬程 | |
(kw) | (m) | (kw) | (m) | |||
50CDL(F)16-20 | 2.2 | 22 | 50CDL(F)20-10 | 1.1 | 11 | |
50CDL(F)16-30 | 3 | 34 | 50CDL(F)20-20 | 2.2 | 23 | |
50CDL(F)16-40 | 4 | 46 | 50CDL(F)20-30 | 4 | 35 | |
50CDL(F)16-50 | 5.5 | 58 | 50CDL(F)20-40 | 5.5 | 47 | |
50CDL(F)16-60 | 5.5 | 70 | 50CDL(F)20-50 | 5.5 | 58 | |
50CDL(F)16-70 | 7.5 | 82 | 50CDL(F)20-60 | 7.5 | 70 | |
50CDL(F)16-80 | 7.5 | 94 | 50CDL(F)20-70 | 7.5 | 82 | |
50CDL(F)16-90 | 11 | 106 | 50CDL(F)20-80 | 11 | 94 | |
50CDL(F)16-100 | 11 | 118 | 50CDL(F)20-90 | 11 | 106 | |
50CDL(F)16-110 | 11 | 130 | 50CDL(F)20-100 | 11 | 118 | |
50CDL(F)16-120 | 11 | 141 | 50CDL(F)20-110 | 15 | 130 | |
50CDL(F)16-130 | 15 | 154 | 50CDL(F)20-120 | 15 | 142 | |
50CDL(F)16-140 | 15 | 166 | 50CDL(F)20-130 | 15 | 154 | |
50CDL(F)16-150 | 15 | 178 | 50CDL(F)20-140 | 15 | 166 | |
50CDL(F)16-160 | 15 | 189 | 50CDL(F)20-150 | 18.5 | 178 | |
50CDL(F)16-170 | 15 | 202 | 50CDL(F)20-160 | 18.5 | 190 | |
50CDL(F)20-170 | 18.5 | 202 |
性能 | |
---|---|
流量 | 8 m3/h |
扬程 | 167m |
口径 | 40 mm |
功率 | 7.5KW |
材质 | 不锈钢 |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息